| Dimensioni di contorno | Dimensione (mm) | 2400 * 1100 * 1660 |
| Passu (mm) | 1600 | |
| Pista | 1000 | |
| Min.distanza da terra | 120 | |
| Carica max.rated | 230 | |
| Curb pesu | 250 | |
| MaxSpeed | 45 | |
| Sistema di frenu | Frenu à discu idraulicu (unu à quattru) | |
| Modu di frenu | Frenu à pedi | |
| Dimensione di pneumatici davanti | 125/65-R12 | |
| Dimensione di u pneumaticu posteriore | 125/65-R12 | |
| Tipu di Steering | Rota | |
| Capacità nominale | 3 Persone (Inclusu u driver) | |
| Modu di parcheghju | Manuale (freno posteriore) | |
| Parametru dinamicu | Max.Range per Charge | 60 KM |
| Batteria di piombo à l'acidu | 60V 58AH | |
| Tempu di carica | 8h | |
| A putenza di u mutore | 2,0 kW | |
| Funzioni Optional | Sistema di riscaldamentu | Iè |
| radio MP3 | Iè | |
| Camera di vista posteriore | Iè | |
| Controller Remote Intelligente | Iè | |
| Aria Condizionata | pò aghjunghje | |
| Finestra elettrica | Iè | |
| Certificatu CEE | Iè | |
| QTY | 10 UNITÀ/40 GP | |










