| Specificazione di basa | Lunghezza X Larghezza X Altezza | 2810X1205X1600mm |
| Lunghezza X Larghezza X Altezza (Van) | 950X1000X915mm | |
| Wheel Base | 1820 mm | |
| Pista di rota | Frontale 1010/1040 mm | |
| Liberazione di terra | 190 mm | |
| Pesu tutale (senza batteria) | 420 kg | |
| Carica nominale | 150 kg | |
| Max.Speed | 50 km/h | |
| Gamma (35 km/h) | 100 km | |
| Materiale di pneumatici (Avanti / Arriere) | 12 inch Alluminiu | |
| Taille des pneus (avant/arrière) | 135/70 R12 | |
| Pression des pneus (avant/arrière) | 2,3 ~ 2,5 kpa | |
| Sede | 1 | |
| Specificazione elettrica | Mudellu di Motore | Magnete permanente 72V/3KW |
| Mudellu di cuntrollu | Magnete permanente 72V/3KW | |
| Mudellu di caricatore | 72V/25A | |
| Tensione nominale | 72V | |
| Max.putenza | 6 KW | |
| Potenza nominale | 3 kW | |
| Max.Torque | 55N.M | |
| Tipu di batterie | Batteria di lithium | |
| Capacità batterie | 7KWH / Batteria di Lithium Removable Fabbricatu da, cumpagnia listata, assai prufessiunale 3 anni di garanzia.Pudete ancu aduprà 10.8KWH (Opcional) | |
| Tipu di carica | Carica lenta AC | |
| Pesu di batterie | 75 kg | |
| Start Power | 12V/20ah | |
| Tipu di lampada Fronte/Arretu | LED | |
| Parametri di cumpunenti | Type de freinage (avant/arrière) | Discu / tamburinu |
| Suspension frontale | Macpherson indipendente | |
| Suspension à l'arrière | Fascio di torsione di a doppia bracciu di trainu | |
| Tipu di Drive | 2WD posteriore | |
| Tipu di frenu di parcheghju | U frenu di stazionamentu di a manu | |
| Start è cumpunenti anti-furtu | Serratura meccanica di a colonna di direzione | |
| Altra cunfigurazione | Alzacristalli Elettricu | ● |
| MP3 Camera inversa, MP3 | ● | |
| Chjave di cuntrollu remoto | ● | |
| Lampada di lettura | ● | |
| Port di diagnosticu OBD | ● | |
| Push Button Start | - | |
| Aria condizionata / Riscaldatore |
| |
| Siège réglable (avant/arrière, haut et bas) | - |



















